透过有效的分散投资在多元投资产品享受较平稳的收益
活用投资产品的特性,作出对冲跟套利等操作灵活应对多变市况
善用投资产品的功能,如以杠杆摆脱资本限制扩阔投资增长潜力
股票 | 期货 | 期权 | 基金 | ETFs | 债券及票据 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投资标的 | 单一个股 | 现货标的 | 现货标的 | 多项产品 | 一篮子产品 | 单一债券/票据产品 |
投资成本 | 低至中 | 中等 | 低至中 | 较高 | 较低 | 较高 |
管理费 | 没有 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 |
时间成本 | 较高 | 中等 | 中等 | 较低 | 中等 | 较高 |
投资风险 | 较高 | 较高 | 较高 | 低至中等 | 中至高 | 较低 |
投资者类型 | 积极型 | 积极型 | 积极型 | 稳健型 | 稳健型 | 保守型 |
立即聯繫專業理財顧問團隊,為您打造個性化財富管理方案。